DOLAR 34,7628 0.07%
EURO 36,5732 0.07%
ALTIN 2.951,490,04
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: 0.54% 52,85 Adet:   1.222 Mio.Lot Hacim:   27.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,80 0,00 11:10:58
  • AEFES 205,40 0,10 11:11:07
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:10:45
  • AGROT 14,17 1,29 11:11:11
  • AKBNK 63,20 -0,32 11:11:08
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:10:03
  • AKFYE 18,47 -0,05 11:11:07
  • AKSA 10,66 0,38 11:11:09
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:10:51
  • ALARK 99,05 0,56 11:11:05
  • ALFAS 50,70 0,80 11:11:08
  • ALTNY 90,25 0,33 11:11:10
  • ANSGR 94,00 1,51 11:10:53
  • ARCLK 144,70 1,33 11:11:06
  • ARDYZ 36,78 -0,76 11:10:35
  • ASELS 70,15 -0,07 11:11:10
  • ASTOR 95,35 0,79 11:11:05
  • BERA 15,85 -0,19 11:10:58
  • BIMAS 505,00 0,60 11:11:10
  • BINHO 302,50 0,50 11:10:25
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:10:46
  • BRSAN 458,75 0,33 11:11:09
  • BRYAT 2.252,00 1,21 11:11:11
  • BTCIM 145,00 -0,62 11:11:08
  • CANTE 1,58 0,64 11:11:09
  • CCOLA 55,40 2,31 11:11:09
  • CIMSA 40,42 1,00 11:11:09
  • CLEBI 2.073,00 -0,62 11:10:31
  • CWENE 26,18 -87,62 11:11:09
  • DOAS 224,90 0,99 11:11:10
  • DOHOL 14,31 0,28 11:11:10
  • ECILC 48,58 0,41 11:10:03
  • EGEEN 10.560,00 -0,14 11:10:54
  • EKGYO 13,92 2,28 11:11:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:10:41
  • ENJSA 62,35 -0,16 11:11:11
  • ENKAI 53,20 -0,47 11:11:00
  • EREGL 26,18 0,69 11:11:10
  • EUPWR 35,56 0,51 11:11:11
  • FENER 107,30 -0,74 11:11:09
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:11:10
  • GARAN 125,10 0,32 11:11:10
  • GESAN 45,88 0,35 11:10:57
  • GOLTS 488,00 -0,41 11:10:59
  • GUBRF 255,25 0,29 11:10:57
  • HALKB 16,43 -0,48 11:11:11
  • HEKTS 4,13 0,24 11:11:11
  • ISCTR 13,91 0,29 11:11:06
  • ISMEN 41,94 0,38 11:11:09
  • KARSN 13,05 0,31 11:11:10
  • KCAER 14,29 -0,76 11:10:59
  • KCHOL 196,20 0,77 11:11:08
  • KLSER 35,64 2,77 11:11:10
  • KONTR 45,68 -0,09 11:11:09
  • KONYA 7.062,50 0,04 11:11:11
  • KOZAA 69,75 -0,64 11:11:10
  • KOZAL 23,82 0,93 11:11:09
  • KRDMD 27,96 0,94 11:11:09
  • KTLEV 60,15 0,00 11:10:17
  • LMKDC 26,20 -1,28 11:11:01
  • MAVI 85,45 2,34 11:11:10
  • MGROS 492,75 -0,55 11:11:00
  • MIATK 43,74 0,28 11:11:10
  • MPARK 398,50 1,66 11:11:09
  • OBAMS 44,68 -0,13 11:11:09
  • ODAS 6,24 -0,64 11:11:07
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:10:53
  • OYAKC 73,80 0,48 11:10:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,39 3,67 11:11:11
  • PEKGY 5,47 2,63 11:11:08
  • PETKM 18,99 0,80 11:11:05
  • PGSUS 221,20 0,36 11:11:03
  • REEDR 15,03 1,69 11:11:07
  • RGYAS 125,30 1,05 11:11:08
  • SAHOL 94,10 0,75 11:11:10
  • SASA 4,32 1,89 11:11:10
  • SISE 41,36 0,63 11:11:10
  • SKBNK 4,62 0,43 11:10:47
  • SMRTG 39,32 -0,10 11:10:53
  • SOKM 41,52 0,53 11:11:02
  • TABGD 146,40 0,07 11:11:02
  • TAVHL 276,75 -0,09 11:10:56
  • TCELL 93,60 -0,32 11:11:03
  • THYAO 288,75 0,61 11:11:11
  • TKFEN 81,50 -0,18 11:11:05
  • TMSN 112,40 0,63 11:11:11
  • TOASO 198,20 0,51 11:11:08
  • TSKB 12,64 -0,47 11:10:47
  • TTKOM 46,72 1,17 11:11:09
  • TTRAK 768,50 0,07 11:10:50
  • TUKAS 6,95 1,02 11:11:10
  • TUPRS 152,10 2,29 11:11:10
  • TURSG 13,41 1,13 11:11:06
  • ULKER 114,60 0,26 11:11:09
  • VAKBN 23,42 0,09 11:11:05
  • VESBE 17,20 0,58 11:10:47
  • VESTL 64,00 0,31 11:11:09
  • YEOTK 51,95 -0,29 11:11:09
  • YKBNK 30,46 0,93 11:11:09
  • ZOREN 4,42 0,45 11:11:02