DOLAR 39,8556 0.2%
EURO 46,7760 -0.69%
ALTIN 4.270,97-0,54
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.257 s Değişim: 0.67% 68,04 Adet:   3.054 Mio.Lot Hacim:   88.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,65 0,79 15:46:43
  • Z30KE 103,15 1,88 14:49:18
  • Z30KP 156,55 0,93 15:29:26
  • ZEDUR 7,63 3,11 15:46:47
  • ZELOT 97,36 1,71 15:46:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 432,40 -0,62 15:46:17
  • ZOREN 3,16 1,28 15:46:42
  • ZPBDL 166,15 0,64 15:45:12
  • ZPLIB 181,00 -0,17 15:46:47
  • ZPT10 80,88 -0,10 15:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,80 0,46 15:46:08
  • ZRE20 124,00 0,77 15:45:59
  • ZRGYO 23,82 0,17 15:45:24
  • ZSR25 36,90 0,76 15:46:33
  • ZTM25 139,40 0,29 15:46:43
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -