DOLAR 39,8342 0.14%
EURO 46,8342 -0.57%
ALTIN 4.260,70-0,78
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.259 s Değişim: 0.68% 69,55 Adet:   3.527 Mio.Lot Hacim:   103.281 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,60 4,55 17:15:34
  • SAHOL 91,80 -0,38 17:15:59
  • SAMAT 17,74 0,06 17:15:25
  • SANEL 25,80 9,51 17:15:59
  • SANFM 15,24 -1,87 17:15:58
  • SANKO 19,89 1,27 17:12:48
  • SARKY 18,19 1,22 17:15:08
  • SASA 3,21 1,58 17:15:33
  • SAYAS 45,40 6,92 17:15:59
  • SDTTR 177,40 0,23 17:15:43
  • SEGMN 22,92 -0,26 17:15:23
  • SEGYO 4,10 1,23 17:14:17
  • SEKFK 7,09 0,14 17:08:43
  • SEKUR 16,84 -0,82 17:15:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,70 0,85 17:15:36
  • SELGD 56,50 -1,74 17:14:56
  • SELVA 1,81 -0,55 17:15:45
  • SERNT 9,54 1,06 17:15:57
  • SEYKM 3,11 2,64 17:14:31
  • SILVR 16,05 0,75 17:12:29
  • SISE 37,00 1,98 17:16:03
  • SKBNK 6,76 -8,53 17:16:06
  • SKTAS 5,22 5,88 17:14:04
  • SKYLP 84,10 1,94 17:15:54
  • SKYMD 11,93 -1,65 17:15:35
  • SMART 23,96 1,35 17:14:44
  • SMRTG 30,60 5,52 17:15:48
  • SMRVA 151,70 2,92 17:16:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,38 -0,45 17:11:35
  • SNICA 4,04 1,51 17:14:00
  • SNKRN 220,00 -3,38 13:55:24
  • SNPAM 58,20 2,65 13:55:24
  • SODSN 99,00 3,94 13:55:24
  • SOKE 10,98 0,64 17:14:50
  • SOKM 36,00 0,78 17:16:05
  • SONME 117,60 0,60 17:13:03
  • SRVGY 2,86 2,14 17:14:25
  • SUMAS 286,00 0,97 12:55:20
  • SUNTK 35,80 0,28 17:15:39
  • SURGY 48,70 0,58 17:15:53
  • SUWEN 13,42 -0,59 17:14:04
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -