DOLAR 39,8550 0.2%
EURO 46,8832 -0.46%
ALTIN 4.265,50-0,67
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.263 s Değişim: 0.73% 74,23 Adet:   3.233 Mio.Lot Hacim:   93.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,08 0,09 16:17:52
  • ECILC 46,04 6,67 16:19:14
  • ECZYT 181,30 3,42 16:19:18
  • EDATA 4,22 1,69 16:18:30
  • EDIP 29,86 -1,58 16:18:50
  • EFORC 121,40 1,17 16:18:49
  • EGEEN 7.747,50 3,65 16:17:32
  • EGEGY 23,90 3,28 16:18:32
  • EGEPO 8,08 5,76 16:19:11
  • EGGUB 95,85 0,21 16:17:54
  • EGPRO 19,54 1,19 16:16:24
  • EGSER 3,10 0,98 16:14:17
  • EKGYO 17,89 -0,94 16:19:14
  • EKIZ 54,25 0,56 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,74 3,43 16:19:16
  • EKSUN 5,62 1,08 16:19:15
  • ELITE 34,82 -2,63 16:17:28
  • EMKEL 46,18 8,20 16:19:10
  • EMNIS 179,00 -0,06 13:55:24
  • ENDAE 16,99 4,94 16:18:39
  • ENERY 7,27 3,71 16:18:58
  • ENJSA 62,60 1,79 16:18:47
  • ENKAI 67,65 1,42 16:18:41
  • ENSRI 22,54 6,22 16:19:13
  • ENTRA 11,80 0,00 16:19:11
  • EPLAS 5,18 0,58 16:19:00
  • ERBOS 161,50 0,06 16:18:59
  • ERCB 74,05 0,61 16:18:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,38 -0,15 16:19:00
  • ERSU 15,00 0,13 16:17:32
  • ESCAR 63,20 -9,97 16:17:00
  • ESCOM 3,07 2,33 16:18:56
  • ESEN 81,10 -0,06 16:19:12
  • ETILR 8,32 -1,07 16:17:53
  • ETYAT 14,47 6,40 16:19:11
  • EUHOL 11,52 -3,19 13:55:24
  • EUKYO 11,53 0,35 16:11:01
  • EUPWR 28,30 7,77 16:18:57
  • EUREN 5,45 0,37 16:19:01
  • EUYO 10,48 0,29 16:10:22
  • EYGYO 2,33 0,43 16:18:32
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -