DOLAR 38,0127 0.09%
EURO 41,5999 0.32%
ALTIN 3.669,180,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.450 s Değişim: 0.46% 42,88 Adet:   982 Mio.Lot Hacim:   29.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,441
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 167,30 0,18 12:06:58
  • TARKM 338,50 1,80 12:07:31
  • TATEN 37,10 2,71 12:07:58
  • TATGD 11,87 0,68 12:07:16
  • TAVHL 240,70 -0,37 12:08:00
  • TBORG 171,00 1,18 12:01:22
  • TCELL 89,05 0,68 12:07:59
  • TCKRC 38,78 2,59 12:07:52
  • TDGYO 15,51 -3,00 12:07:47
  • TEKTU 3,91 1,30 12:08:04
  • TERA 56,30 -0,35 12:07:58
  • TEZOL 17,20 3,80 12:07:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,15 2,38 12:05:20
  • THYAO 309,75 -0,08 12:08:12
  • TKFEN 144,50 1,05 12:08:06
  • TKNSA 27,00 0,67 12:07:43
  • TLMAN 88,65 1,20 12:03:34
  • TMPOL 72,25 2,56 12:04:13
  • TMSN 95,15 0,48 12:08:12
  • TNZTP 35,70 3,48 12:07:48
  • TOASO 162,80 0,49 12:08:06
  • TRCAS 32,20 0,44 12:08:10
  • TRGYO 59,85 0,76 12:07:46
  • TRILC 22,62 0,53 12:07:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,19 0,84 12:07:40
  • TSKB 10,47 -0,38 12:08:11
  • TSPOR 1,04 1,96 12:08:03
  • TTKOM 50,15 1,93 12:08:02
  • TTRAK 740,50 -1,99 12:08:06
  • TUCLK 8,06 3,07 12:06:26
  • TUKAS 2,06 1,48 12:07:17
  • TUPRS 132,10 -0,83 12:08:06
  • TUREX 29,16 1,25 12:07:42
  • TURGG 447,50 1,94 12:06:38
  • TURSG 17,39 -0,86 12:08:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.