DOLAR 38,1578 0.07%
EURO 43,7700 0.02%
ALTIN 4.075,29-0,56
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.429 s Değişim: 1.76% 162,77 Adet:   1.124 Mio.Lot Hacim:   31.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 164,00 -0,12 11:21:12
  • TARKM 369,75 1,09 11:20:43
  • TATEN 41,30 1,92 11:21:11
  • TATGD 11,88 0,68 11:17:59
  • TAVHL 242,60 0,41 11:21:11
  • TBORG 170,60 7,36 11:20:57
  • TCELL 88,80 0,28 11:21:03
  • TCKRC 41,08 3,74 11:20:49
  • TDGYO 15,29 3,31 11:21:04
  • TEKTU 4,05 1,50 11:21:08
  • TERA 67,65 5,21 11:21:00
  • TEZOL 16,38 0,24 11:21:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,75 3,14 11:20:55
  • THYAO 324,50 1,49 11:21:02
  • TKFEN 138,60 4,52 11:21:11
  • TKNSA 26,34 2,97 11:21:02
  • TLMAN 87,40 0,98 11:19:26
  • TMPOL 82,55 1,35 11:18:14
  • TMSN 90,40 1,40 11:20:14
  • TNZTP 37,24 0,65 11:20:56
  • TOASO 153,80 1,72 11:21:04
  • TRCAS 29,86 1,77 11:19:17
  • TRGYO 59,55 0,25 11:20:00
  • TRILC 22,28 1,27 11:20:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,04 1,59 11:21:09
  • TSKB 10,81 1,03 11:20:15
  • TSPOR 0,90 0,00 11:21:14
  • TTKOM 50,45 0,50 11:21:10
  • TTRAK 646,00 1,41 11:20:31
  • TUCLK 8,32 0,12 11:21:04
  • TUKAS 2,52 2,44 11:21:12
  • TUPRS 125,80 0,72 11:21:14
  • TUREX 34,88 1,16 11:21:04
  • TURGG 439,50 1,56 11:20:19
  • TURSG 19,04 1,22 11:21:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.